HT Planner: stand van zaken
Stand van 06-11-2026 21:50, rechtstreeks uit de productiedatabase. Geen namen of adressen, alleen tijden en tellingen.
1886
tijden open voor klanten
4 januari 2027
eerste open dag
31 december 2027
laatste dag met tijden
1
komende afspraken
2
klanten
0
verschillen test en productie
Weekrooster maandag tot en met vrijdag
Zo staan de vaste tijden nu in het systeem. "Open dagen" telt de dagen vanaf vandaag waarop die tijd voor klanten openstaat.
| Tijd | Ophalen | Behandeling | Wanneer | Welk formaat | Open dagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal | Jul, aug, dec | Klein | Middelgroot | Groot | ||||
| 08:00 | 12:30 | Volledig trimmen | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 46 |
| 08:15 | 12:30 | Volledig trimmen | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 46 |
| 08:30 | 12:30 | Volledig trimmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | 224 |
| 08:45 | 12:30 | Volledig trimmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 224 |
| 09:00 | 12:30 | Volledig trimmen | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | 224 |
| 11:00 | 14:00 | Tussentrimbeurt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 224 |
| 11:15 | 14:15 | Tussentrimbeurt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 224 |
| 13:00 | 16:00 | Volledig trimmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | 224 |
| 13:15 | 16:00 | Volledig trimmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | 224 |
| 13:30 | 16:00 | Volledig trimmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 224 |
✓ kan ✕ kan niet Per tijd past er een hond.
08:00 en 08:15 delen hun plek (gemarkeerde regels). Een grote hond vult allebei de tijden; kleine en middelgrote honden vullen er elk een.
Losse tijden
Tijden die maar op een of twee dagen staan, door de salon apart toegevoegd.
| Datum | Tijd | Ophalen | Behandeling | Klein | Middelgroot | Groot | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juni 2027 | 08:00 | 11:30 | Volledig trimmen of tussentrimbeurt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 juni 2027 | 08:15 | 11:45 | Volledig trimmen of tussentrimbeurt | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
Per maand
Open betekent: er is op die dag minstens een tijd die klanten kunnen boeken. Dicht zijn dagen die de salon heeft gesloten.
| Maand | Open | Open dagen | Tijden | Vroeg blok | Dicht op |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | ✕ | 0 van 18 | 0 | - | hele maand |
| december 2026 | ✕ | 0 van 23 | 0 | ✕ | hele maand |
| januari 2027 | ✓ | 20 van 20 | 160 | - | |
| februari 2027 | ✓ | 10 van 20 | 80 | - | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 |
| maart 2027 | ✓ | 21 van 23 | 168 | - | 26, 29 |
| april 2027 | ✓ | 20 van 22 | 160 | - | 27, 28 |
| mei 2027 | ✓ | 20 van 21 | 160 | - | 17 |
| juni 2027 | ✓ | 22 van 22 | 178 | - | |
| juli 2027 | ✓ | 16 van 22 | 160 | ✓ | 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| augustus 2027 | ✓ | 12 van 22 | 120 | ✓ | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 |
| september 2027 | ✓ | 22 van 22 | 176 | - | |
| oktober 2027 | ✓ | 21 van 21 | 168 | - | |
| november 2027 | ✓ | 22 van 22 | 176 | - | |
| december 2027 | ✓ | 18 van 23 | 180 | ✓ | 27, 28, 29, 30, 31 |
Vroeg blok = 08:00 en 08:15, alleen in juli, augustus en december.
Database
2
klanten
2
door de salon aangemaakt, zonder inlogaccount
0
aanmeldingen die wachten
2
honden
0
honden met onbevestigd formaat
0
in de wachtrij
| Stand | Onderdeel |
|---|---|
| ✓ | Test en productie hebben dezelfde opbouw 0 verschillen in tabellen, kolommen, regels, indexen en functies |
| ✓ | Alle database-updates staan op productie 0 openstaand |
| ✓ | Klant aanmaken door de salon 6 klant(en) aangemaakt via het beheer |
| ✓ | Ingelogd blijven het inlogtoken wordt op tijd vernieuwd; eerder was iedereen na een uur stil uitgelogd |
| ✓ | Hondenfoto's alleen zichtbaar voor eigenaar en salon |
| ✓ | Importeren van afspraken heeft zijn tabellen in productie nog niet met echte gegevens geprobeerd |
| ✓ | Inlogpauze mild 9 keer een verkeerd wachtwoord binnen 15 minuten geeft 10 minuten pauze; een nieuw wachtwoord heft die op |
| ✓ | Een beheeraccount kan niet per ongeluk mee verwijderd worden |
| ✓ | Geen serverfouten sinds de fix van klant aanmaken (6 november 20:58) 0 sindsdien; 13 in de laatste 24 uur, dat waren de mislukte pogingen van voor de fix |
| ✓ | Niemand geblokkeerd 0 adres(sen) geblokkeerd |
| ✓ | Inzichten bijgewerkt laatste keer 06-11 18:00 |
Nog open
| Stand | Onderdeel |
|---|---|
| ✕ | Foutmelding bij klant aanmaken staat onderaan het formulier valt makkelijk weg, waardoor het lijkt alsof er niets gebeurt |
| ✕ | Importeren van afspraken in productie nog niet geprobeerd met echte gegevens |